5月假期时间调整
2025-04-29
受5月各国公众假期影响,平台系统交易时间将相应地更改如下,敬请留意。
| 假期 | 国际劳动节 | 英国假期/佛诞日 | 阵亡士兵纪念日 |
|---|---|---|---|
| 品种 | 05/01(星期四) | 05/05(星期一) | 05/26(星期一) |
| XAU/XAG/XTI | 正常 | 正常 | 翌日02:30提前收盘 |
| UKO | 正常 | 正常 | 翌日01:30提前收盘 |
| JP225 | 正常 | 正常 | 翌日01:00提前收盘 |
| SPX500 | 正常 | 正常 | 翌日01:00提前收盘 |
| WS30 | 正常 | 正常 | 翌日01:00提前收盘 |
| NDX100 | 正常 | 正常 | 翌日01:00提前收盘 |
| FTSE100 | 正常 | 休市 | 休市 |
| HSI50 | 休市 | 休市 | 正常 |
| FR40 | 休市 | 正常 | 正常 |
| EU50 | 休市 | 正常 | 正常 |
| DAX40 | 休市 | 正常 | 正常 |
| SP35 | 休市 | 正常 | 正常 |
以上均为北京时间!
相关外汇品种在这期间由于市场流动性匮乏有可能点差会变大,请注意风险!
各指数品种实际交易时间有所不同!
感谢各位一直以来的支持,有任何疑问请随时与我们联系!