圣诞元旦交易时间变化通知
2024-12-18
由于圣诞节和元旦前后,全球各大主要市场休市,在此期间本公司系统交易时间将相应地更改如下,敬请留意。
| 假期 | 圣诞节前 | 圣诞节 | 圣诞节后 |
|---|---|---|---|
| 品种 | 12月24日(周二) | 12月25日(周三) | 12月26日(周四) |
| Forex | 翌日03:00提前休市 | 休市 | 14:00开市 |
| XAUXAG | 翌日02:45提前休市 | ||
| XTI | |||
| UKO | 翌日03:00提前休市 | ||
| JP225 | 翌日02:15提前休市 | ||
| SPX500 | |||
| WS30 | |||
| NDX100 | |||
| EU50 | 休市 | 休市 | |
| DAX40 | |||
| SP35 | 21:00提前休市 | ||
| FR40 | |||
| FTSE100 | 20:50提前休市 | ||
| AU200 | 11:30提前休市 | ||
| HSI50 | 12:00提前休市 | ||
| A50 | 翌日03:00提前休市 | 14:00开市 |
| 假期 | 元旦前 | 元旦 | 元旦后 |
|---|---|---|---|
| 品种 | 12月31日(周二) | 01月01日(周三) | 01月02日(周四) |
| Forex | 翌日04:00提前休市 | 休市 | 14:00开市 |
| XAUXAG | |||
| XTI | |||
| UKO | |||
| JP225 | |||
| SPX500 | |||
| WS30 | |||
| NDX100 | |||
| EU50 | 休市 | ||
| DAX40 | |||
| SP35 | 21:00提前休市 | ||
| FR40 | |||
| FTSE100 | 20:50提前休市 | ||
| AU200 | 11:30提前休市 | ||
| HSI50 | 12:00提前休市 | ||
| A50 | 翌日04:00提前休市 |
外汇停盘期间,在线客服以及出入金业务停止。
其他时间在线客服以及出入金业务正常。
以上时间均为北京时间。
各交易品种在这期间由于流动性匮乏有可能点差会变大,请注意风险!
各指数品种实际交易时间有所不同。
日期和时间如有更改,恕不另行通知。
感谢您的理解和支持,祝圣诞快乐,新年进步!